重慶帶膠熱縮管哪家好?友鵬小編先介紹下重慶帶膠熱縮管的參數性能特點。
帶膠熱縮管生產工藝
由柔軟阻燃聚烯烴和熱熔膠雙層構成, 外層聚烯烴柔軟、阻燃、低溫收縮, 內層熱熔膠能緩沖機械應變和密封性強
用途
主要應用于電子設備的電線連接、汽車線束、家電線束、電線電纜分支處、金屬管線、電線電纜修補、潛水泵接線等需要密封的場合。
產品特點
1.適用于不規則形狀的絕緣及密封;
2.中等壁厚,在保持柔軟性的同時,提高了機械保護強度;
3.膠層可粘接塑料,橡膠,金屬;
4.起始收縮溫度70℃;
5.內膠層熔化溫度:70℃-100℃;
6.適用范圍:-45℃~125℃;
7.起始收縮溫度70℃,完全收縮溫度125℃;
8.收縮倍率3:1,4:1,軸向收縮率≤±8%;
9.密封、防水、應變緩沖、環保(RoHS)、外層自熄;
10.使用方便,用烘箱和熱風槍加熱即可收縮。
11.標準顏色為黑色,其他顏色可定做。
外層性能表:
性能 | 實驗方法 | 指標 |
拉伸強度 (MPa) | ASTM D 2671 | ≥10.4 |
斷裂伸長率 | ASTM D 2671 | ≥200 |
老化后拉伸強度 (MPa) | 158℃×168h | ≥7.3 |
老化后斷裂伸長率 | 158℃×168h | ≥100 |
軸向變化率 | ASTM D 2671 | -8~+8 |
阻燃性 | ASTM D 2671 B法 | 通過 |
擊穿強度 (kV/mm) | IEC 60243 | ≥15 |
體積電阻率 (Ω·cm) | IEC 60093 | ≥1014 |
熱熔膠性能表:
性能 | 實驗方法 | 指標 |
拉伸強度 (MPa) | ASTM D 2671 | ≥10.4 |
斷裂伸長率 | ASTM D 2671 | ≥200 |
老化后拉伸強度 (MPa) | 158℃×168h | ≥7.3 |
老化后斷裂伸長率 | 158℃×168h | ≥100 |
軸向變化率 | ASTM D 2671 | -8~+8 |
阻燃性 | ASTM D 2671 B法 | 通過 |
擊穿強度 (kV/mm) | IEC 60243 | ≥15 |
體積電阻率 (Ω·cm) | IEC 60093 | ≥1014 |
雙壁帶膠熱縮管規格表:
規格 | 熱縮前內徑mm | 自由收縮后尺寸mm | 包裝標準 | |||
公制 | 英制 | 內徑 | 總壁厚 | 膠層壁厚 | 米/盤 | |
Φ2.4 | 3/32 | ≥2.4 | ≤0.80 | 0.85±0.15 | 0.35±0.08 | 200 |
Φ3.2 | 1/8 | ≥3.2 | ≤1.00 | 0.95±0.15 | 0.35±0.08 | 200 |
Φ4.8 | 3/16 | ≥4.8 | ≤1.60 | 1.10±0.15 | 0.40±0.08 | 100 |
Φ6.4 | 1/4 | ≥6.4 | ≤2.20 | 1.20±0.15 | 0.45±0.08 | 100 |
Φ7.9 | 5/16 | ≥7.9 | ≤2.70 | 1.35±0.15 | 0.50±0.08 | 100 |
Φ9.5 | 3/8 | ≥9.5 | ≤3.20 | 1.45±0.15 | 0.50±0.08 | 50 |
Φ12.7 | 1/2 | ≥12.7 | ≤4.20 | 1.70±0.15 | 0.50±0.08 | 1.22 |
Φ15.0 | 5/8 | ≥15.0 | ≤5.20 | 1.80±0.20 | 0.55±0.10 | 1.22 |
Φ19.1 | 3/4 | ≥19.1 | ≤6.30 | 2.00±0.20 | 0.55±0.10 | 1.22 |
Φ25.4 | 1 | ≥25.4 | ≤8.50 | 2.10±0.20 | 0.55±0.10 | 1.22 |
Φ30.0 | 1-1/4 | ≥30.0 | ≤10.2 | 2.20±0.20 | 0.60±0.10 | 1.22 |
Φ39.0 | 1-1/2 | ≥39.0 | ≤13.5 | 2.40±0.20 | 0.60±0.10 | 1.22 |
Φ50.0 | 2 | ≥50.0 | ≤17.0 | 2.70±0.20 | 0.70±0.10 | 1.22 |
重慶地區其實也有很多客戶是用的我們的帶膠熱縮管,畢竟相隔不遠,溝通交貨都比較方便,如果您有需要,歡迎咨詢,電話18184785221(微信同號)
關于重慶,帶膠,熱縮,管,廠家,重慶,帶膠,熱縮,管,你還想知道:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|